唐山市騰飛機械設備有限公司職業病危害現狀評價報告書
報告名稱 | 唐山市騰飛機械設備有限公司職業病危害現狀評價報告書 | 報告編號 | QCTC-ZXZ-19030P | ||
建設單位(用人單位)名稱 | 唐山市騰飛機械設備有限公司 | ||||
地理位置 | 唐山市路南區稻地鎮孫家樓村北 | ||||
評價人員 | 項目負責人 | 王金鵬 | 建設單位聯系人 | 李思騰 | |
報告編制人 | 王金鵬、吳嬌 | ||||
報告審核人 | 盧忠偉 | ||||
現場調查人員 | 王金鵬、吳嬌 | 時間 | 2019.7.18 | ||
采樣人員 | 李偉、李智 | 時間 | 2019.7.29~7.31 | ||
項目簡介 | 唐山市騰飛機械設備有限公司(以下簡稱“騰飛機械”)位于唐山市路南區稻地鎮孫家樓村北,成立于2004年4月30日,注冊資本6500萬元,公司類型為有限責任公司(自然人投資或控股),法人代表韓雪蓮。 騰飛機械營業執照核定的經營范圍:起重機械制造、安裝、維修;金屬結構加工(經營范圍中,國家規定須專項審批的除外);建筑工程用機械、礦山機械、輸送機械制造;機械配件制造;批發零售;黑色金屬及礦產品、鋼材、五金工具、交電、機電設備、電線電纜、起重配件(不含國家專營專控的商品);場地出租(依法需經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 騰飛機械主要產品為門式起重機、橋式起重機,所屬行業:制造業/通用設備制造業/物料搬運設備制造/生產專用起重機制造(行業分類代碼3432)。騰飛機械生產過程中存在電焊煙塵、鐵及其化合物粉塵、其他粉塵、噪聲、紫外輻射、二氧化錳、一氧化碳、甲苯、二甲苯、溶劑汽油等職業病危害因素。 《中華人民共和國職業病防治法》〔中華人民共和國主席令第二十四號(2018)〕第二十六條第二款規定“用人單位應當按照國務院衛生行政部門的規定,定期對工作場所進行職業病危害因素檢測、評價。檢測、評價結果存入用人單位職業衛生檔案,定期向所在地衛生行政部門報告并向勞動者公布。” 為貫徹國家有關職業衛生的法律、法規、規章和標準、規范,預防、控制和消除職業病危害,防治職業病,保護勞動者健康及其相關權益;明確公司生產過程中存在的職業病危害因素,分析其職業病危害程度和對勞動者健康的影響,確定職業病危害風險類別,明確職業病危害的關鍵控制點和防護的特殊要求,騰飛機械于2019年7月3日委托中國建材檢驗認證集團秦皇島有限公司(以下稱我公司)對其進行職業病危害現狀評價。 | ||||
主要職業病危害因素及檢測結果 | 詳見附表 | ||||
結論 | 騰飛機械在生產工藝技術、設備設施與布局上采取了降低職業病危害的對策,其總體布局、建筑衛生學、個人防護用品發放標準符合有關法律法規、標準規范要求,生產工藝與設備及布局、職業病防護設施與應急救援設施、輔助用室、職業衛生管理基本符合;騰飛機械尚未開展職業健康監護監護工作;職業病危害因素檢測結果基本符合職業接觸限值。該公司職業防治工作基本符合職業衛生國家法律法規、標準規范要求。 今后進一步加強職業衛生管理,按規定開展職業健康監護工作,進一步改進職業病防護設施,按個人防護用品發放標準及時發放并督促勞動者正確使用個人防護用品,勞動者職業健康可以保證。 |
附表 職業病危害因素檢測與作業分級結果
一、粉塵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電焊煙塵 (總塵濃度 PC-TWA 4mg/m3,最大超限倍數2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崗位/工種 | 檢測值mg/m3 | 接觸時間 h | CTWA mg/m3 | 超限倍數 | 檢測結論 | 作業分級 | ||||||||||||||||||||||||||||||
結構二車間焊工 | 0.97~1.23 | 6 | 0.77~0.86 | <2 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
結構一車間鉚焊1組焊工 | 1.20~1.47 | 6 | 0.98~1.00 | <2 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
結構一車間鉚焊2組焊工 | 0.77~1.10 | 6 | 0.66~0.78 | <2 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他粉塵 (總塵濃度PC-TWA 8mg/m3,最大超限倍數 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崗位/工種 | 檢測值mg/m3 | 接觸時間 h | CTWA mg/m3 | 超限倍數 | 檢測結論 | 作業分級 | ||||||||||||||||||||||||||||||
噴漆工 | 噴漆房 | 6.73~7.30 | 2 | 2.30~2.39 | <2 | 符合 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
成品車間打磨① | 1.00~1.27 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
鐵及其化合物粉塵②(總塵濃度PC-TWA 8mg/m3,最大超限倍數 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構2車間打磨 | 0.90~1.03 | 6 | 0.71~0.79 | <2 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
結構一車間火焰切割下料 | 0.80~1.03 | 4 | 0.45~0.47 | <2 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、化學物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化錳(PC-TWA 0.15mg/m3,最大超限倍數 3最低檢出濃度 0.006 mg/m3,) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崗位/工種 | 檢測值mg/m3 | 接觸時間h | CTWA mg/m3 | 最大超限倍數 | 檢測結論 | 作業分級 | ||||||||||||||||||||||||||||||
結構二車間焊工 | 0.078~0.181 | 6 | 0.071~0.098 | <3 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
結構一車間鉚焊1組焊工 | 0.062~0.070 | 6 | 0.047~0.062 | <3 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
結構一車間鉚焊2組焊工 | <0.006~0.045 | 6 | 0.006~0.032 | <3 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
臭氧(MAC 0.3mg/m3,最低檢出濃度 0.02 mg/m3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構二車間焊工 | <0.02 | 6 | <0.02 | - | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
結構一車間鉚焊1組焊工 | <0.02 | 6 | <0.02 | - | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
結構一車間鉚焊2組焊工 | <0.02 | 6 | <0.02 | - | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
溶劑汽油(PC-TWA 300mg/m3,最大超限倍數 1.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噴漆工 | 0.97~1.21 | 2 | 0.25~0.27 | <1.5 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化氮 (PC-TWA 5mg/m3,PC-STEL 10 mg/m3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崗位/工種 | 檢測值mg/m3 | 接觸時間h | CTWA mg/m3 |
行業動態報告公示
技術支持:艾米科技
主站蜘蛛池模板:
久久久久女人精品毛片|
最近中文电影在线|
欧美丰满熟妇XXXX性|
日本乱码视频a|
在线91精品亚洲网站精品成人|
国产四虎免费精品视频|
午夜无码人妻av大片色欲|
亚洲国产精品ⅴa在线观看|
久久久久亚洲精品男人的天堂|
yjsp妖精视频网站|
黄网站色视频免费看无下截|
男人j桶进女人p无遮挡在线观看|
最近最好的中文字幕2019免费
|
中文字幕人成人乱码亚洲电影|
69网站在线观看|
精品长泽梓在线播放视频|
欧美性xxxxx极品|
小箩莉奶水四溅小说|
国产成人精品999在线观看
|
合租屋第三部小雯怀孕第28章|
亚洲人成影院午夜网站|
一二三四视频社区在线|
青青国产线免观|
欧美日韩国产一区二区|
征服人妇系列200|
国产人妖在线观看|
亚洲免费视频在线观看|
一二三四在线观看免费高清视频|
黄色网站在线免费|
毛片在线看免费|
婷婷四房综合激情五月在线|
国产人妖xxxx做受视频|
亚洲国产精品尤物yw在线观看|
juy051佐佐木明希在线观看|
色偷偷成人网免费视频男人的天堂|
欧美xxxx成人免费网站|
大陆少妇xxxx做受|
公交车上被弄进走不动|
中日韩在线视频|
麻豆波多野结衣|
欧美zooz人禽交免费观看|
|